Termékleírás
Vállalati előny
1. A szolgáltatás megteremtése és megoldás megtalálása az iparágban felmerülő problémákra.
2.A tervezés és gyártás kérése.
3.Azoljon és készítsen rajzokat képeket vagy mintákat a megerősítéshez.
4. Perfekt a - értékesítési szolgáltatás után a veszekedés kezelésére
Terméklista
1, A márkanév szűrőelemek cseréje:
1) PAL;
2) HYDC;
3) internomen;
4) Parke;
5) filtrec;
6) MP;
7) Stauff;
8) taisei;
9) arg;
10) EPE stb.
2, hidraulikus vonal szűrőszűrők és elemek;
3, csere légkompresszor szűrőelemek;
4, repülési üzemanyag -szűrő és hidraulikus szűrő;
5, a sínrendszerben használt szűrő- és szűrőelemek;
6, porgyűjtő szűrői patron;
7., rozsdamentes acél -szinterelt filc szűrő patron és szűrő tárcsa;
8., lemez- és keretszűrő;
9, szűrőolaj -gép;
10., Támogatás a MAP feldolgozásához, a bejövő mintafeldolgozás.
Termékleírás
Szűrő táptalaj | Üvegszálas vagy rozsdamentes acél hálóháló |
Névleges szűrési besorolás: | 0.01μ ~ 1000μ |
Működési nyomás | 21BAR-210BAR |
O - Gyűrű anyag | Viton, NBR |
Szűrési hatékonyság | 99.99% |
Dolgozó élettartam | 8 ~ 12 hónap |
Származási hely | Xinxiang |
Kinyomtatás és címke | Részszám A végeinél |
Csomag | Semleges papírkarton |
MOQ | 10 darab/egység/mindegyik |
Termékek alkalmazásai
Elektron- és gyógyszertár, energiatermelő és atomenergia, megmunkáló berendezések, vonaton belüli kombuston motor és generátor, auto motor és mérnöki gépek stb.
standard teszt
A szűrő törés ellenállás ellenőrzése az ISO 2941 által
A szűrő szerkezeti integritása az ISO 2943 szerint
A patron kompatibilitási ellenőrzése az ISO 2943 által
Szűrőjellemzők az ISO 4572 szerint
Szűrőnyomás -jellemzők az ISO 3968 szerint
Flow - Az ISO 3968 szerint tesztelt nyomásjellemző
Cikkszámok:
| S2.0933-05 | V2.1217-36 | V3.0623-08 | V3.0833-18 |
| S2.1023-08 | V2.1260-03 | V3.0623-13 | V3.0833-26 |
| S2.1023-10 | V2.1260-06 | V3.0623-18 | V3.0923-08 |
| S2.1033-01 | V2.1260-08 | V3.0623-26 | V3.0933-03 |
| S2.1033-05 | V2.1260-26 | V3.0713-03 | V3.0933-06 |
| S2.1033-10 | V2.1260-36 | V3.0720-03 | V3.0933-08 |
| S2.1113-00 | V3.0510-03 | V3.0720-08 | V3.0933-13 |
| S2.1117-20 | V3.0510-06 | V3.072013 | V3.0933-16 |
| S2.1217-20 | V3.0510-08 | V3.0720-16 | V3.0933-18 |
| S2.1217-00 | V3.0510-13 | V3.0720-18 | V3.0933-26 |
| S2.1217-05 | V3.0510-16 | V3.0723-08 | V3.0940-06 |
| S3.0508-50 | V3.0510-18 | V3.0725-56 | V3.0940-08 |
| S3.0508-51 | V3.0510-23 | V3.0725-58 | V5.1240-06 |
| S3.0508-55 | V3.0510-26 | V3.0730-53 | W3.0623-08 |
| S3.0510-00 | V3.0510-36 | V3.0730-56 | W3.0720-08 |
| S3.0510-05 | V3.0510-53 | V3.0730-58 | W3.0817-06 |
| S3.0520-00 | V3.0510-56 | V3.0730-68 | W3.0817-08 |
